Eine Reihe von Wartungsarbeiten können Sie selbstverständlich einfach selbst durchführen.
Reifengröße | bei max. Belastung bar | Tragfähigkeit pro Rad kg |
145 R 10 | 2,7 | 345 |
155 / 70 R 13 | 2,7 | 425 |
155 R 13 | 2,7 | 465 |
155 / 80 R 13 | 2,4 | 525 |
165 / 80 R 13 | 2,4 | 525 |
175 / 65 R 14 | 2,7 | 585 |
195 / 60 R 14 | 2,7 | 585 |
185 / 60 R 14 | 2,7 | 525 |
195 / 65 R 14 | 2,7 | 660 |
205 / 60 R 15 | 2,7 | 675 |
6.00 – 9 | 7,0 | 710 |
20.5 x 8.0 – 10 | 6,2 | 695 |
18.5 x 8.5 – 8 | 3,4 | 425 |
155 / 70 R 12 XCX | 6,5 | 900 |
Überprüfen Sie ob die Radmuttern fest angezogen sind. Bei einem Neukauf,
nach einigen Kilometern Fahrt diese nochmals nachziehen.
Schlüsselgröße | Gewinde | Drehmoment |
17 (19) | M12 x 1,5 | 80 – 90 |
19 | M14 x 1,5 | 110 – 120 |
Überprüfen Sie Felgen und Reifen auf Risse und Beschädigung!
Überprüfen Sie ob die gesamte Beleuchtung funktioniert – Gläser und Reflektoren nicht beschädigt sind.
Überprüfen Sie den Stecker auf Verschmutzung und Korrosion. Festsitzenden Schmutz abkratzen.
Nr | Kontaktbelegung | Kabelfarbe nach DIN | Anschluss |
1 | Blinker links | gelb | L |
2 | Nebelschlußleuchte | blau | 54 G |
3 | Masse | weiß | 31 |
4 | Blinker rechts | grün | R |
5 | Rückleuchte rechts | braun | 58 R |
6 | Bremslicht | rot | 54 |
7 | Rückleuchte links | schwarz | 58 L |
Nr | Kontaktbelegung | Kabelfarbe nach DIN | Anschluss |
1 | Blinker links | gelb | L |
2 | Nebelschlußleuchte | blau | 54 G |
3 | Masse | weiß | 31 |
4 | Blinker rechts | grün | R |
5 | Rückleuchte rechts | braun | 58 R |
6 | Bremslicht | rot | 54 |
7 | Rückleuchte links | schwarz | 58 L |
8 | Rückfahrleuchte | orange | |
9 | Dauerplus | rot (2,5 ²) | 30 |
10 | Ladeleitung plus | schwarz / rot (2,5²) | |
11 | Frei | | |
12 | Frei | | |
13 | Masse für Stromkreis 9-12 | | |
ACHTUNG: Die Masseleitungen mit der Belegnummer 3 und 13 dürfen nicht miteinander verbunden werden! |